Datos publicos abiertos
Estadisticas de MadridAble
MadridAble integra datos de mas de 20 fuentes publicas: el Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid, OpenStreetMap, AEMET, EMT Madrid, Open-Meteo y mas. Los datos de POIs se actualizan automaticamente cada 6 horas.
π
14.250+
Puntos de interes
ποΈ
21+
Fuentes de datos
πΊοΈ
6
Itinerarios accesibles
ποΈ
100%
Datos publicos abiertos
POIs por categoria
Distribucion por tipo
POIs por distrito (top 10)
Datasets de puntos de interes
| Dataset | POIs |
|---|---|
| βΏAparcamiento PMR | 12.914 |
| πInstalaciones deportivas | 535 |
| π°Patrimonio histΓ³rico | 344 |
| π³Parques y jardines | 203 |
| π»Aseos accesibles | 130 |
| ποΈMuseos | 68 |
| πMercados | 44 |
| πTeatros y auditorios | 12 |
| π¨Hoteles | 0 |
| π½οΈRestaurantes | 0 |
| πFarmacias | 0 |
Otras fuentes de datos
| Dato | Fuente |
|---|---|
| πEstaciones de metro | Consorcio Transportes Madrid |
| πSemaforos acusticos | OpenStreetMap (Overpass) |
| βΏZonas accesibles | Ayuntamiento de Madrid |
| π€οΈMeteorologia | Open-Meteo |
| π¨Calidad del aire | Open-Meteo Air Quality |
| β οΈAlertas meteorologicas | AEMET OpenData |
| πTrafico en tiempo real | INFORMO Madrid |
| πAutobuses EMT | EMT Madrid API |
| πΊοΈRutas accesibles | OpenRouteService |
| πTransporte publico | Google Maps Directions |
