Datos públicos abiertos
Estadísticas de MadridAble
MadridAble integra datos de más de 20 fuentes públicas: el Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid, OpenStreetMap, AEMET, EMT Madrid, Open-Meteo y más. Los datos de POIs se actualizan automáticamente cada 6 horas.
📍
33.294+
Puntos de interés
🗂️
33+
Fuentes de datos
🗺️
10
Itinerarios accesibles
🏛️
100%
Datos públicos abiertos
POIs por categoría
Distribución por tipo
POIs por distrito (top 10)
Datasets de puntos de interés
| Dataset | POIs |
|---|---|
| ♿Aparcamiento PMR | 12.914 |
| 🚲Aparcabicis municipales | 7396 |
| 🫀Desfibriladores (DEA) | 6075 |
| 💊Farmacias | 1810 |
| 🦽Instalaciones accesibles municipales | 1271 |
| 🚰Fuentes de agua potable | 1113 |
| 🚴Estaciones de BiciMAD | 630 |
| 🏃Instalaciones deportivas | 535 |
| 🏰Patrimonio histórico | 344 |
| 🏥Centros de atención médica | 277 |
| 🌳Parques y jardines | 203 |
| 🚻Aseos accesibles | 130 |
| 🎨Centros culturales municipales | 128 |
| 🧓Centros de mayores | 94 |
| 🦼Centros para personas con discapacidad | 79 |
| 🏛️Museos | 68 |
| 🅿️Aparcamientos públicos municipales | 63 |
| 📚Bibliotecas | 51 |
| 🛒Mercados | 44 |
| 🤝Centros de servicios sociales | 40 |
| 🎭Teatros y auditorios | 12 |
| ℹ️Puntos de información turística | 10 |
| 🛎️Hoteles accesibles | 7 |
Otras fuentes de datos
| Dato | Fuente |
|---|---|
| 🚇Estaciones de metro | Consorcio Transportes Madrid |
| 🔔Semáforos acústicos | OpenStreetMap (Overpass) |
| ♿Zonas accesibles | Ayuntamiento de Madrid |
| 🌤️Meteorología | Open-Meteo |
| 💨Calidad del aire | Open-Meteo Air Quality |
| ⚠️Alertas meteorológicas | AEMET OpenData |
| 🚗Tráfico en tiempo real | INFORMO Madrid |
| 🚌Autobuses EMT | EMT Madrid API |
| 🗺️Rutas accesibles | OpenRouteService |
| 🚆Transporte público | Google Maps Directions |
